İstanbul'un 39 ilçesinin metrekare kira fiyatı, deprem riski, sosyoekonomik gelişmişlik skoru ve raylı sistem durak sayısı tek tabloda. Sahibinden, Hepsiemlak ve Emlakjet ilanları için en uygun ilçe Silivri (170 ₺), en yüksek talep gören ilçe Beşiktaş (680 ₺).
| İlçe | m² kira | 100 m² | Deprem | SEGE | Durak |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalar | 520 ₺ | 52.000 ₺ | 7/7 | 1.70 | 0 |
| Arnavutköy | 220 ₺ | 22.000 ₺ | 1/7 | 0.77 | 4 |
| Ataşehir | 480 ₺ | 48.000 ₺ | 3/7 | 3.54 | 5 |
| Avcılar | 240 ₺ | 24.000 ₺ | 7/7 | 1.20 | 6 |
| Bağcılar | 290 ₺ | 29.000 ₺ | 4/7 | 2.35 | 12 |
| Bahçelievler | 310 ₺ | 31.000 ₺ | 6/7 | 2.42 | 7 |
| Bakırköy | 580 ₺ | 58.000 ₺ | 7/7 | 4.46 | 18 |
| Başakşehir | 340 ₺ | 34.000 ₺ | 2/7 | 3.47 | 15 |
| Bayrampaşa | 300 ₺ | 30.000 ₺ | 4/7 | 2.27 | 9 |
| Beşiktaş | 680 ₺ | 68.000 ₺ | 3/7 | 5.94 | 6 |
| Beykoz | 460 ₺ | 46.000 ₺ | 1/7 | 1.00 | 0 |
| Beylikdüzü | 260 ₺ | 26.000 ₺ | 6/7 | 2.50 | 3 |
| Beyoğlu | 520 ₺ | 52.000 ₺ | 4/7 | 3.39 | 7 |
| Büyükçekmece | 250 ₺ | 25.000 ₺ | 6/7 | 1.89 | 2 |
| Çatalca | 180 ₺ | 18.000 ₺ | 1/7 | 0.76 | 0 |
| Çekmeköy | 300 ₺ | 30.000 ₺ | 2/7 | 1.45 | 1 |
| Esenler | 270 ₺ | 27.000 ₺ | 4/7 | 1.35 | 8 |
| Esenyurt | 210 ₺ | 21.000 ₺ | 5/7 | 2.48 | 3 |
| Eyüpsultan | 420 ₺ | 42.000 ₺ | 3/7 | 1.60 | 24 |
| Fatih | 410 ₺ | 41.000 ₺ | 7/7 | 4.23 | 22 |
| Gaziosmanpaşa | 290 ₺ | 29.000 ₺ | 3/7 | 1.46 | 4 |
| Güngören | 300 ₺ | 30.000 ₺ | 6/7 | 1.92 | 7 |
| Kadıköy | 650 ₺ | 65.000 ₺ | 5/7 | 4.91 | 14 |
| Kağıthane | 430 ₺ | 43.000 ₺ | 2/7 | 2.17 | 5 |
| Kartal | 350 ₺ | 35.000 ₺ | 5/7 | 2.32 | 9 |
| Küçükçekmece | 290 ₺ | 29.000 ₺ | 6/7 | 2.16 | 10 |
| Maltepe | 380 ₺ | 38.000 ₺ | 5/7 | 2.69 | 9 |
| Pendik | 310 ₺ | 31.000 ₺ | 4/7 | 2.48 | 10 |
| Sancaktepe | 260 ₺ | 26.000 ₺ | 3/7 | 0.95 | 4 |
| Sarıyer | 620 ₺ | 62.000 ₺ | 1/7 | 3.25 | 6 |
| Silivri | 170 ₺ | 17.000 ₺ | 5/7 | 0.90 | 0 |
| Sultanbeyli | 230 ₺ | 23.000 ₺ | 3/7 | 0.65 | 3 |
| Sultangazi | 240 ₺ | 24.000 ₺ | 2/7 | 0.82 | 5 |
| Şile | 210 ₺ | 21.000 ₺ | 1/7 | 0.70 | 0 |
| Şişli | 560 ₺ | 56.000 ₺ | 2/7 | 6.96 | 8 |
| Tuzla | 290 ₺ | 29.000 ₺ | 6/7 | 2.73 | 3 |
| Ümraniye | 390 ₺ | 39.000 ₺ | 2/7 | 3.36 | 13 |
| Üsküdar | 490 ₺ | 49.000 ₺ | 3/7 | 3.04 | 12 |
| Zeytinburnu | 380 ₺ | 38.000 ₺ | 7/7 | 2.38 | 11 |
m² kira ilçedeki ortalama metrekare kira bedelidir. Deprem sütunu 1–7 ölçeğinde risk derecesidir; 1 en düşük riski gösterir. SEGE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi skorudur ve yüksek değer daha gelişmiş ilçeyi ifade eder. Durak sütunu ilçe sınırları içindeki metro, Marmaray, tramvay ve metrobüs duraklarının sayısıdır.
Yakınsa ile herhangi bir durağı veya bölgeyi merkez alıp yarıçap belirleyerek arama yapabilir, sonuçları doğrudan Sahibinden, Hepsiemlak ve Emlakjet üzerinde filtreleyebilirsiniz.